Большая оцифрованная коллекция кинохроники, снятая ведущими студиями документальных фильмов, охватывает все ключевые события в истории России и мира в XX веке.
Выбрать хроникуВ вашем распоряжении видеоматериалы оцифрованные профессиональном качестве (HD, 2K, 4К). Уже сейчас доступно онлайн 31430 наименований (~ 80596 единиц хранения).
Подробнее о коллекцииВыбирайте необходимые фрагменты кинохроники и оформляйте заказ онлайн. Выдача материалов от нескольких часов.
Заказать материалыВсе материалы предоставляются с оформлением соответствующих лицензий на их использование.
Другие виды лицензий
Помогаем найти нужные фрагменты кинохроники и фильмов для воплощения творческих замыслов
Наши редакторские услуги Формат SD(DV PAL 720*576 25fps, 25mbps) | Формат HD(PRORES HQ 422 1920*1080 25fps) | Формат 2.5K(PRORES HQ 422 2286*1668 25fps) | Формат 4K(PRORES HQ 422 4096*2990 25fps) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | |||||
| A | 3600 2100 / 1500 | 5100 2100 / 3000 | 8100 2100 / 6000 | 12600 2100 / 10500 | |||||
| B | 4200 2700 / 1500 | 5700 2700 / 3000 | 8700 2700 / 6000 | 13200 2700 / 10500 | |||||
| C | 5000 3500 / 1500 | 6500 3500 / 3000 | 9500 3500 / 6000 | 14000 3500 / 10500 | |||||
| G | 5900 4400 / 1500 | 7400 4400 / 3000 | 10400 4400 / 6000 | 14900 4400 / 10500 | |||||
| F | 6500 5000 / 1500 | 8000 5000 / 3000 | 11000 5000 / 6000 | 15500 5000 / 10500 | |||||
| L | 10100 8600 / 1500 | 11600 8600 / 3000 | 14600 8600 / 6000 | 19100 8600 / 10500 | |||||
| S | 9600 8100 / 1500 | 11100 8100 / 3000 | 14100 8100 / 6000 | 18600 8100 / 10500 | |||||
| R | 12000 10500 / 1500 | — | — | — | |||||
| V | 14400 12900 / 1500 | — | — | — | |||||
| V2 | Минимум 20 сек.* | 19800 18300 / 1500 | — | — | — | ||||
| V3 | Минимум 60 сек.* | 19800 18300 / 1500 | — | — | — | ||||
| V4 | Минимум 120 сек.* | 19800 18300 / 1500 | — | — | — | ||||
| Дополнительные услуги для всех категорий: | |||||||||
| подготовка одного фрагмента ** | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| минимальная стоимость одного заказа *** | 3600 | 5100 | 8100 | 12600 | |||||
| * | Минимальная стоимость прав для данной категориии определяется из расчета указанного хронометража | ||||||||
| ** | Количество фрагментов определяется по количеству выдаваемых видеофайлов. | ||||||||
| *** | Мы не устанавливаем минимальный хронометраж фрагмента, но, если общая стоимость всех фрагментов в рамках одного заказа меньше указанной минимальной стоимости, то стоимость заказа будет увеличина до минимальной. | ||||||||
Формат SD(DV PAL 720*576 25fps, 25mbps) | Формат HD(PRORES HQ 422 1920*1080 25fps) | Формат 2.5K(PRORES HQ 422 2286*1668 25fps) | Формат 4K(PRORES HQ 422 4096*2990 25fps) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензци / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | Стоимость за 1 мин. руб. (в т.ч. лицензция / услуги) | |||||
| A,B,C,G,F | 10500 9000 / 1500 | 12000 9000 / 3000 | 15000 9000 / 6000 | 19500 9000 / 10500 | |||||
| L | 11500 10000 / 1500 | 13000 10000 / 3000 | 16000 10000 / 6000 | 20500 10000 / 10500 | |||||
| S | 12000 10500 / 1500 | 13500 10500 / 3000 | 16500 10500 / 6000 | 21000 10500 / 10500 | |||||
| S | 12000 10500 / 1500 | 13500 10500 / 3000 | 16500 10500 / 6000 | 21000 10500 / 10500 | |||||
| R | 16500 15000 / 1500 | — | — | — | |||||
| V | 20850 19350 / 1500 | — | — | — | |||||
| V2 | Минимум 20 сек.* | 28950 27450 / 1500 | — | — | — | ||||
| V3 | Минимум 60 сек.* | 28950 27450 / 1500 | — | — | — | ||||
| V4 | Минимум 120 сек.* | 28950 27450 / 1500 | — | — | — | ||||
| Дополнительные услуги для всех категорий: | |||||||||
| подготовка одного фрагмента ** | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| минимальная стоимость одного заказа *** | 3600 | 5100 | 15000 | 19500 | |||||
| * | Минимальная стоимость прав для данной категориии определяется из расчета указанного хронометража | ||||||||
| ** | Количество фрагментов определяется по количеству выдаваемых видеофайлов. | ||||||||
| *** | Мы не устанавливаем минимальный хронометраж фрагмента, но, если общая стоимость всех фрагментов в рамках одного заказа меньше указанной минимальной стоимости, то стоимость заказа будет увеличина до минимальной. | ||||||||
Мы сотрудничаем с ведущими архивами России (Госфильмофонд, Государственный архив Республики Татарстан) и СНГ (Центральный архив Республики Казахстан) и успешно реализуем многочисленные программы оцифровки кинопленки.
net-film использует собственные сканеры Lasergraphics, которые позволяют качественно и быстро оцифровать кинопленку 35 мм и 16 мм в разрешении 2K и 4К, а также осуществить запись файлов в формате последовательности кадров DPX.